Naprzód Lada Granta 1,6 87k (2190)
Lada Granta 1,6 87k (2190)
Galeria Lada Granta 1,6 87k (2190)
Zdjęcie samochodów Lada Granta 1,6 87k (2190)
Dane podstawowe Lada Granta 1,6 87k (2190)
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10065 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Lada Granta 1,6 87k (2190) | ||
---|---|---|
Typ | - | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2011 | |
Wyprodukowano w latach | 2011+ | |
Długość | 4260 mm | |
Szerokość | 1700 mm | |
Wysokość | 1500 mm | |
Cena | 235, 000 kč | |
Parametry fizyczne Lada Granta 1,6 87k (2190) | ||
Waga netto | 1135 kg | |
Droga hamowania przyczepy | - | |
Waga brutto | - | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1430 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1414 mm | |
Rozstaw osi | 2476 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 480 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Lada Granta 1,6 87k (2190) | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | - | |
Mieszanka | - | |
Doładowanie | - | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1596 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 8 | |
Moment obrotowy | 140 Nm | |
Moment obrotowy | 3800 obrotów/min | |
Moc | 64 kW | |
Moc | 87 koni | |
Moc | 5100 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 167 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Wspomaganie kierownicy | 1 | |
Paliwo Lada Granta 1,6 87k (2190) | ||
Rodzaj paliwa | benzyna | |
Pojemność baku | 50 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 6,4 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Lada Granta 1,6 87k (2190) | ||
Rozmiar opon | 175/65R14 | |
Hamulce Lada Granta 1,6 87k (2190) | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | - | |
Wyposażenie standardowe Lada Granta 1,6 87k (2190) | ||
Wnętrze | Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Zamek centralny, Elektryczne opuszczanie przednich okien | |
Pozostałe | Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi) | |
Assistant | ABS, ESP | |
Klimatyzacja | - | |
Liczba poduszek powietrznych | 2 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Lada Granta 1,6 87k (2190)
Ocena Lada Granta 1,6 87k (2190)
Ocena samochodow Lada Granta 1,6 87k (2190)
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Lada Granta 1,6 87k (2190)
Dyskusja do Granta 1,6 87k (2190)
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!